

Daikin Klima uređaj SENSIRA FTXF35E/RXF35E
Daikin Klima uređaj SENSIRA FTXF35E/RXF35E. Zidna klima klase 12.000 BTU/h za hlađenje i grejanje.
- 12-ica12.000 BTU
- oko 40 m²preporučeni prostor
- 5 godinagarancija uz servis
Potrebna montaža? Kontaktirajte nas ili pozovite +381 60 022 5710 - dogovaramo je posebno, po izlasku na teren.
Ne znate koji model? Pozovite +381 60 022 5710 ili ostavite broj, javimo se i savetujemo besplatno.
- Montaža po dogovoruStandardna montaža uključuje materijal, nosače i 3 m bakarnih cevi
- Izlazak na teren za 2-3 danaNiš i okolina, termin koji vam odgovara
- Garantni list overavamo pečatomOdmah nakon ugradnje
- Plaćanje kako vam odgovaraPouzećem ili platnom karticom, preko računa za firme
Primamo:
O proizvodu
Sensira je Daikin serija za svakodnevno hlađenje i grejanje stambenih prostorija. Zidna izvedba omogućava postavljanje unutrašnje jedinice iznad zone boravka.
Nominalni kapacitet hlađenja iznosi 3,5 kW, a grejanja 4 kW.
Ugrađeni Wi-Fi omogućava upravljanje preko kompatibilne aplikacije.
- Nominalni kapacitet hlađenja: 3,5 kW
- Nominalni kapacitet grejanja: 4 kW
- Wi-Fi: ugrađen
- Rashladni fluid: R32
- Boja: bela
Specifikacije
Tehnički podaci iz dokumentacije proizvođača i uvoznika. Ako vam treba podatak koji ovde ne piše, pozovite nas.
| Brend | Daikin |
|---|---|
| Fabrička oznaka | FTXF35E/RXF35E |
| Vrsta | Mono split komplet |
| Boja | Bela |
| WiFi | Ugrađen |
| Model | SENSIRA FTXF35E/RXF35E |
| Sensira serija je novi bazni model | DAIKIN-a sa znatno elegantnijim dizajnom unutrašnje jedinice. |
| - Onlajn kontroler (opcija) | upravlja vašom unutrašnjom jedinicom sa bilo kog mesta putem telefonske aplikacije, vaše lokalne mreže ili interneta i prati vašu energetsku potrošnju. |
| - Suvi program omogućuje smanjenje nivoa vlažnosti bez promene sobne temperature. | Grejanje od -15 do +20 °C |
| Powerful (snažni) | način rada za brzo hlađenje ili grejanje |
| Autorestart | 24h tajmer |
| Kapacitet hladjenja | 12000 BTU |
| Kapacitet grejanja | 12000 BTU |
| Tip gasa | R32 |
| KAPACITET GREJANJA (KW) | 4.0 (1.3 - 4.8) |
| KAPACITET HLAĐENJA (KW) | 3.5 (1.3 - 4.0) |
| POTROŠNJA STRUJE HLAĐENJE (KW) | 0.94 (0.29-1.30) |
| POTROŠNJA STRUJE GREJANJE (KW) | 1.00 (0.29-1.29) |
| NIVO BUKE UNUTRAŠNJE JEDINICE (DB)MIN/MAX | 20/43 |
| PROTOK VAZDUHA HLAĐENJE/GREJANJE (MAX.) | M3/H 708/768 |
| DIMENZIJE UNUTRAŠNJE JEDINICE (VXŠXD) (MM) | 286x770x225 |
| TEŽINA UNUTRAŠNJE JEDINICE (KG) | 9 |
| NIVO BUKE SPOLJNE JEDINICE (DB)MIN/MAX | 48/48 |
| DIMENZIJE SPOLJNE JEDINICE(VXŠXD) (MM) | 550x658x275 |
| TEŽINA SPOLJNE JEDINICE (KG) | 24 |
| Garancija | 2 godine + 3 godine produženja uz redovan godišnji servis |
| Montaža | Po dogovoru - standardna montaža uključuje materijal, nosače i 3 m bakarnih cevi |
Zakažite ugradnju
Ostavite ime i broj telefona. Pavle ili neko iz ekipe vas zove u najkraćem roku, dogovaramo termin i izlazimo na teren za 2 do 3 dana.
Radimo na teritoriji Niša i okoline. Sedište: Husinskih rudara 17, Niš.


