

Vivax klima uređaj ACP-18CH50AEGIs
Vivax klima uređaj ACP-18CH50AEGIs. Zidna klima klase 18.000 BTU/h za hlađenje i grejanje.
- 18-ica18.000 BTU
- oko 60 m²preporučeni prostor
- 5 godinagarancija uz servis
Potrebna montaža? Kontaktirajte nas ili pozovite +381 60 022 5710 - dogovaramo je posebno, po izlasku na teren.
Ne znate koji model? Pozovite +381 60 022 5710 ili ostavite broj, javimo se i savetujemo besplatno.
- Montaža po dogovoruStandardna montaža uključuje materijal, nosače i 3 m bakarnih cevi
- Izlazak na teren za 2-3 danaNiš i okolina, termin koji vam odgovara
- Garantni list overavamo pečatomOdmah nakon ugradnje
- Plaćanje kako vam odgovaraPouzećem ili platnom karticom, preko računa za firme
Primamo:
O proizvodu
Vivax AEGIs je klima za svakodnevno održavanje prijatne temperature. Odgovarajući kapacitet bira se prema veličini, izolaciji i nameni prostorije.
Nominalni kapacitet hlađenja iznosi 5,28 kW, a grejanja 5,57 kW.
Wi-Fi upravljanje dostupno je uz odgovarajući dodatni modul.
Sezonska efikasnost hlađenja SEER iznosi 7,4.
- Nominalni kapacitet hlađenja: 5,28 kW
- Nominalni kapacitet grejanja: 5,57 kW
- Energetska klasa hlađenja: A++
- SEER: 7,4
- Wi-Fi: opcioni modul
- Rashladni fluid: R32
- Boja: bela
Specifikacije
Tehnički podaci iz dokumentacije proizvođača i uvoznika. Ako vam treba podatak koji ovde ne piše, pozovite nas.
| Brend | Vivax |
|---|---|
| Fabrička oznaka | ACP-18CH50AEGIS |
| Vrsta | Mono split komplet |
| Kapacitet (W) - hlađenje | 5275 (3391~5832) |
| Klasa energetske efikasnosti - hlađenje | A++ |
| Energetska efikasnost SEER | 7,4 |
| Područje rada prilikom hlađenja | -10 °C ≤ T ≤ 50 °C |
| Predviđeno opterećenje pri hlađenju (W) | 5200 |
| Ulazna snaga (W) - hlađenje | 1550 (140~2300) |
| Kapacitet (W) - grejanje | 5570 (3100~5850) |
| Klasa energetske efikasnosti - grejanje | A+ |
| Energetska efikasnost SCOP | 4 |
| Područje rada prilikom grejanja | -10 °C ≤ T ≤ 30 °C |
| Predviđeno opterećenje pri grejanju (W) | 4100 |
| Ulazna snaga (W) - grejanje | 1570 (220~2350) |
| Protok vazduha (m³ / h) - HI / MID / LOW | 840 / 680 / 540 |
| Kapacitet odvlaživanja (L / h) | 1,8 |
| Buka - zvučni pritisak (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI | 42,5 / 36 / 26 / 20 |
| Jačina zvuka pri standardnim uslovima (dB) | ≤ 56 |
| Dimenzije pakovanja (mm) | 1035 x 295 x 385 |
| Dimenzije uređaja (mm) | 957 x 213 x 302 |
| Bruto / neto težina (kg) | 13 / 10 |
| Buka - zvučni pritisak (dB (A)) | ≤ 56 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Razmak nosača (mm) | 511 |
| Maksimalna dužina cijevi (m) | 30 |
| Maksimalna visinska razlika (m) | 20 |
| Prednapunjena dužina cijevi (m) | 5 |
| Nadopuna plina (g / m) | 12Temeljito filtrira, uklanja štetne |
| Boja | Bela |
| WiFi | Opcioni modul |
| Kapacitet klima uređaja | 18000 BTU |
| Inverter | Da |
| Jonizator | Da |
| Kapacitet hlađenja [kW] | 5.28 |
| Kapacitet grejanja [kW] | 5.57 |
| Ekološki plin | R32 |
| Predviđeno opterećenje pri hla | 5.2 |
| Predviđeno opterećenje pri gre | 4.1 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 56 |
| Ulazna snaga hlađenja [W] | 1550 |
| Ulazna snaga grejanja [W] | 1570 |
| Kapacitet odvlaživanja [lh] | 1.8 |
| Buka - UJ [dB(A)] | 20 |
| Buka - VJ [dB(A)] | 56 |
| Područje rada u modu grijanja | -10<=T<=30 |
| Područje rada u mogu hlađenja | -15<=T<=50 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 14 |
| Promjer cijevi plinske faze | 12 |
| Max. dužina cijevi | 30 |
| Max. visinska razlika | 20 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija | 12 |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 511 |
| Neto dimenzije - širina | 805 |
| Neto dimenzije - visina | 554 |
| Neto dimenzije - dubina | 330 |
| Neto težina | 42.7 |
| Boja uređaja | Bela |
| Jamstveni rok | 60 |
| Garancija | 2 godine + 3 godine produženja uz redovan godišnji servis |
| Montaža | Po dogovoru - standardna montaža uključuje materijal, nosače i 3 m bakarnih cevi |
Zakažite ugradnju
Ostavite ime i broj telefona. Pavle ili neko iz ekipe vas zove u najkraćem roku, dogovaramo termin i izlazimo na teren za 2 do 3 dana.
Radimo na teritoriji Niša i okoline. Sedište: Husinskih rudara 17, Niš.


