

MDV All Easy Pro 12k
MDV All Easy Pro 12k. Zidna klima klase 12.000 BTU/h za hlađenje i grejanje.
- 12-ica12.000 BTU
- oko 40 m²preporučeni prostor
- 5 godinagarancija uz servis
Potrebna montaža? Kontaktirajte nas ili pozovite +381 60 022 5710 - dogovaramo je posebno, po izlasku na teren.
Ne znate koji model? Pozovite +381 60 022 5710 ili ostavite broj, javimo se i savetujemo besplatno.
- Montaža po dogovoruStandardna montaža uključuje materijal, nosače i 3 m bakarnih cevi
- Izlazak na teren za 2-3 danaNiš i okolina, termin koji vam odgovara
- Garantni list overavamo pečatomOdmah nakon ugradnje
- Plaćanje kako vam odgovaraPouzećem ili platnom karticom, preko računa za firme
Primamo:
O proizvodu
All Easy Pro izdvajamo kao bolju opciju u Octocool ponudi. Full DC inverter, grejač spoljne jedinice i konstrukcija koja olakšava pristup delovima za čišćenje i servis čine osnovu ove preporuke.
Nominalni kapacitet hlađenja iznosi 3,5 kW, a grejanja 4 kW.
Sezonska efikasnost hlađenja SEER iznosi 8,5.
- Nominalni kapacitet hlađenja: 3,5 kW
- Nominalni kapacitet grejanja: 4 kW
- Energetska klasa hlađenja: A+++
- SEER: 8,5
- Rashladni fluid: R32
- Boja: bela
Specifikacije
Tehnički podaci iz dokumentacije proizvođača i uvoznika. Ako vam treba podatak koji ovde ne piše, pozovite nas.
| Brend | MDV |
|---|---|
| Fabrička oznaka | MDSAEP-12HRFN8 / MDOAEP-12HFN8 |
| Vrsta | Mono split komplet |
| Masa UJ (kg) | 10,2 |
| Dimenzije UJ (Š×D×V) (mm) | 795×225×295 |
| Kapacitet grejanja - nominalni (kW) | 4,0 |
| Kapacitet hlađenja - nominalni (kW) | 3,5 |
| SEER | 8,5 |
| Konstrukcija za održavanje | Olakšan pristup motoru i kadici; perivi filter |
| Grejač spoljne jedinice | Da |
| Maksimalna visinska razlika (m) | 10 |
| Maksimalna dužina cevi (m) | 25 |
| Masa SJ neto/bruto (kg) | 28,4/31 |
| Dimenzije SJ (Š×D×V) (mm) | 805×330×554 |
| Zvučna snaga UJ (dB(A)) | 59 |
| Zvučni pritisak UJ (dB(A)) | 40/33/22/21 |
| Protok vazduha UJ (visoka/srednja/niska) (m³/h) | 560/380/290 |
| Energetska klasa hlađenja | A+++ |
| Kapacitet grejanja - nominalni (BTU/h) | 13500 |
| Kapacitet hlađenja - nominalni (BTU/h) | 12000 |
| Rashladni fluid | R32 |
| Tehnologija | Full DC inverter |
| Boja | Bela |
| Model | MDSAEP-12HRFN8 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (min-max) | dB(A) 21-40 |
| Količina rashladnog fluida (fabričko) | kg 0,69 |
| Nivo buke spoljašnje jedinice (min-max) | dB(A) 57,5 |
| Tečna faza inch (mm) | 1/4″ (6,35) |
| Dužina cevi (spoljna jed./unutr.jed.) | max m 25 |
| Visinska razlika (spoljna jed./unut.jed.) | max m 10 |
| Garancija | 2 godine + 3 godine produženja uz redovan godišnji servis |
| Montaža | Po dogovoru - standardna montaža uključuje materijal, nosače i 3 m bakarnih cevi |
Zakažite ugradnju
Ostavite ime i broj telefona. Pavle ili neko iz ekipe vas zove u najkraćem roku, dogovaramo termin i izlazimo na teren za 2 do 3 dana.
Radimo na teritoriji Niša i okoline. Sedište: Husinskih rudara 17, Niš.

