

MDV All Easy Pro 18k
MDV All Easy Pro 18k. Zidna klima klase 18.000 BTU/h za hlađenje i grejanje.
- 18-ica18.000 BTU
- oko 60 m²preporučeni prostor
- 5 godinagarancija uz servis
Potrebna montaža? Kontaktirajte nas ili pozovite +381 60 022 5710 - dogovaramo je posebno, po izlasku na teren.
Ne znate koji model? Pozovite +381 60 022 5710 ili ostavite broj, javimo se i savetujemo besplatno.
- Montaža po dogovoruStandardna montaža uključuje materijal, nosače i 3 m bakarnih cevi
- Izlazak na teren za 2-3 danaNiš i okolina, termin koji vam odgovara
- Garantni list overavamo pečatomOdmah nakon ugradnje
- Plaćanje kako vam odgovaraPouzećem ili platnom karticom, preko računa za firme
Primamo:
O proizvodu
All Easy Pro izdvajamo kao bolju opciju u Octocool ponudi. Full DC inverter, grejač spoljne jedinice i konstrukcija koja olakšava pristup delovima za čišćenje i servis čine osnovu ove preporuke.
Nominalni kapacitet hlađenja iznosi 5,3 kW, a grejanja 5,6 kW.
- Nominalni kapacitet hlađenja: 5,3 kW
- Nominalni kapacitet grejanja: 5,6 kW
- Energetska klasa hlađenja: A+++
- Rashladni fluid: R32
- Boja: bela
Specifikacije
Tehnički podaci iz dokumentacije proizvođača i uvoznika. Ako vam treba podatak koji ovde ne piše, pozovite nas.
| Brend | MDV |
|---|---|
| Fabrička oznaka | MDSAEP-18HRFN8 |
| Vrsta | Mono split komplet |
| Konstrukcija za održavanje | Olakšan pristup motoru i kadici; perivi filter |
| Grejač spoljne jedinice | Da |
| Maksimalna visinska razlika (m) | 20 |
| Maksimalna dužina cevi (m) | 30 |
| Masa SJ neto/bruto (kg) | 38,8/41,9 |
| Dimenzije SJ (Š×D×V) (mm) | 890×342×673 |
| Zvučna snaga UJ (dB(A)) | 59 |
| Zvučni pritisak UJ (dB(A)) | 41/35/23/22 |
| Protok vazduha UJ (visoka/srednja/niska) (m³/h) | 685/580/400 |
| Energetska klasa hlađenja | A+++ |
| Kapacitet grejanja - nominalni (BTU/h) | 19000 |
| Kapacitet hlađenja - nominalni (BTU/h) | 18000 |
| Rashladni fluid | R32 |
| Tehnologija | Full DC inverter |
| Tip klime | Single split |
| Vrsta klime | Inverter |
| Dimenzije spoljne jedinice (ŠxDxV) | 890x342x673mm |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxDxV) | 965x239x319mm |
| BTU jedinica | 18000 |
| Kapacitet grejanja | 5,6kW |
| Kapacitet hlađenja | 5,3kW |
| COP | 3,6 |
| Opseg rada (GREJANJE) | Od -25 do 24°C |
| Opseg rada (HLAĐENJE) | Od -15 do 50°C |
| Napon | 1~230 V, 50Hz |
| Struja | Monofazna |
| Fabrički kod | MDSAEP-18HRFN8/MDOAEP-18H |
| Boja | Bela |
| Model | MDSAEP-18HRFN8 |
| Garancija | 2 godine + 3 godine produženja uz redovan godišnji servis |
| Montaža | Po dogovoru - standardna montaža uključuje materijal, nosače i 3 m bakarnih cevi |
Zakažite ugradnju
Ostavite ime i broj telefona. Pavle ili neko iz ekipe vas zove u najkraćem roku, dogovaramo termin i izlazimo na teren za 2 do 3 dana.
Radimo na teritoriji Niša i okoline. Sedište: Husinskih rudara 17, Niš.

